Language: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

 
laser welding machines most xtlaser

NEW: LASER WELDING

pyxar most

NEW: WELDING HELMET PYXAR MOST

cat chemia

Technical chemistry

Welding Automation & Robotics

Welding Automation & Robotics

Accessories for gas cutting

ACCESSORIES FOR GAS CUTTING

Safety products

Safety products

Supportive equipment

SUPPORTIVE EQUIPMENT

Brazing and soldering consumables

Brazing and soldering consumables

Abrasives

ABRASIVES

Band sawing machines

Band sawing machines

Welding equipment

Welding equipment

cat most

MOST, A BRAND WHICH JOINS

News

Podsumowanie udziału RYWAL-RHC w Międzynarodowych Targach Spawalniczych ExpoWelding 2024

expo welidng 135Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWelding 2024 w Katowicach były dla naszej firmy wyjątkowym wydarzeniem, które umożliwiło nam zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie nowych, wartościowych relacji z klientami i partnerami biznesowymi.


Read more ...

Podsumowanie targów Metal Show & TIB w Bukareszcie

METAL SHOW TIB

 

 

 

 

 

Nasza spółka zagraniczna RYWAL Romania, miała zaszczyt uczestniczyć w prestiżowych targach Metal Show & TIB, które odbyły się w dniach 14-17 maja 2024 w renomowanym Centrum Wystawienniczym Romexpo w Bukareszcie.

Read more ...

WEARWELL - Platformy robocze Foundation

weawell foundation

 

 

 

 

 

WEARWELL - Platformy robocze Foundation. Sprawdź jakie korzyści przyniesie Tobie stosowanie mobilnych platform.

Read more ...

Our Brands

GOLD - Golden connection

gold square

Under GOLD brand you can find many high quality welding consumables. 

Read more ...

MOST - the brand which joins

cat most

Our own brand, designed especially for welding industry. High quality for reasonable prcies.

Read more ...

We are a producer

We are a producer of high quality welding consumables and abrasive materials at reasonable price. We also own a bandsaws blades welding manufactury.

Please feel free to contact us.

Welding wire production plant in Łącko near Inowrocław.

Approvals: MOST SG2 ITS TÜV, DB, GL, DNV, PRS MOST SG3 ITM TÜV, DB, DNV, PRS

łącko
łącko
łącko
łącko
łącko
łącko
łącko

Bonding of bandsaw blades in Lacko near Inowroclaw

Offer:  Bandsaw blades of various parameters for all kinds of band saws.

zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia

Manufacturing plant of abrasive materials in Mszana Dolna

 Offer: Abrasive materials of all kinds and destination.

mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto

MOST PT

Shaft mounted flap wheels made of coated abrasive cloth
Description
Dimensions [mm] Max. rotational speed [RPM] Granulation     
P40 P60 P80 P120 P150 P180
25 x 15 x 6 38 200 96 01 121504 96 01 121506 96 01 121508 96 01 121512 96 01 121515 96 01 121518
25 x 20 x 6 38 200 96 01 122004 96 01 122006 96 01 122008 96 01 122012 96 01 122015 96 01 122018
25 x 25 x 6 38 200 96 01 122504 96 01 122506 96 01 122508 96 01 122512 96 01 122515 96 01 122518
30 x 15 x 6 31 800 96 01 131504 96 01 131506 96 01 131508 96 01 131512 96 01 131515 96 01 131518
30 x 20 x 6 31 800 96 01 132004 96 01 132006 96 01 132008 96 01 132012 96 01 132015 96 01 132018
30 x 30 x 6 31 800 96 01 133004 96 01 133006 96 01 133008 96 01 133012 96 01 133015 96 01 133018
40 x 15 x 6 23 800 96 01 141504 96 01 141506 96 01 141508 96 01 141512 96 01 141515 96 01 141518
40 x 20 x6 23 800 96 01 142004 96 01 142006 96 01 142008 96 01 142012 96 01 142015 96 01 142018
40 x 30 x6 23 800 96 01 143004 96 01 143006 96 01 143008 96 01 143012 96 01 143015 96 01 143018
50 x 20 x 6 19 000 96 01 152004 96 01 152006 96 01 152008 96 01 152012 96 01 152015 96 01 152018
50 x 30 x 6 19 000 96 01 153004 96 01 153006 96 01 153008 96 01 153012 96 01 153015 96 01 153018
60 x 20 x 6 16 100 96 01 162004 96 01 162006 96 01 162008 96 01 162012 96 01 162015 96 01 162018
60 x 30 x 6 16 100 96 01 163004 96 01 163006 96 01 163008 96 01 163012 96 01 163015 96 01 163018
60 x 40 x 6 16 100 96 01 164004 96 01 164006 96 01 164008 96 01 164012 96 01 164015 96 01 164018
60 x 50 x 6 16 100 96 01 16504 96 01 165006 96 01 165008 96 01 164012 96 01 165015 96 01 165018
80 x 20 x 6 11 800 96 01 182004 96 01 182006 96 01 182008 96 01 182012 96 01 182015 96 01 182018
80 x 30 x6 11 800 96 01 183004 96 01 183006 96 01 183008 96 01 183012 96 01 183015 96 01 183018
80 x 40 x 6 11 800 96 01 184004 96 01 184006 96 01 184008 96 01 184012 96 01 184015 96 01 184018
80 x 50 x 6 11 800 96 01 185004 96 01 185006 96 01 185008 96 01 195012 96 01 185015 96 01 185018


Podziel się z innymi!