Language: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

 
laser welding machines most xtlaser

NEW: LASER WELDING

pyxar most

NEW: WELDING HELMET PYXAR MOST

cat chemia

Technical chemistry

Welding Automation & Robotics

Welding Automation & Robotics

Accessories for gas cutting

ACCESSORIES FOR GAS CUTTING

Safety products

Safety products

Supportive equipment

SUPPORTIVE EQUIPMENT

Brazing and soldering consumables

Brazing and soldering consumables

Abrasives

ABRASIVES

Band sawing machines

Band sawing machines

Welding equipment

Welding equipment

cat most

MOST, A BRAND WHICH JOINS

News

Podsumowanie udziału RYWAL-RHC w Międzynarodowych Targach Spawalniczych ExpoWelding 2024

expo welidng 135Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWelding 2024 w Katowicach były dla naszej firmy wyjątkowym wydarzeniem, które umożliwiło nam zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie nowych, wartościowych relacji z klientami i partnerami biznesowymi.


Read more ...

Podsumowanie targów Metal Show & TIB w Bukareszcie

METAL SHOW TIB

 

 

 

 

 

Nasza spółka zagraniczna RYWAL Romania, miała zaszczyt uczestniczyć w prestiżowych targach Metal Show & TIB, które odbyły się w dniach 14-17 maja 2024 w renomowanym Centrum Wystawienniczym Romexpo w Bukareszcie.

Read more ...

WEARWELL - Platformy robocze Foundation

weawell foundation

 

 

 

 

 

WEARWELL - Platformy robocze Foundation. Sprawdź jakie korzyści przyniesie Tobie stosowanie mobilnych platform.

Read more ...

Our Brands

GOLD - Golden connection

gold square

Under GOLD brand you can find many high quality welding consumables. 

Read more ...

MOST - the brand which joins

cat most

Our own brand, designed especially for welding industry. High quality for reasonable prcies.

Read more ...

We are a producer

We are a producer of high quality welding consumables and abrasive materials at reasonable price. We also own a bandsaws blades welding manufactury.

Please feel free to contact us.

Welding wire production plant in Łącko near Inowrocław.

Approvals: MOST SG2 ITS TÜV, DB, GL, DNV, PRS MOST SG3 ITM TÜV, DB, DNV, PRS

łącko
łącko
łącko
łącko
łącko
łącko
łącko

Bonding of bandsaw blades in Lacko near Inowroclaw

Offer:  Bandsaw blades of various parameters for all kinds of band saws.

zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia

Manufacturing plant of abrasive materials in Mszana Dolna

 Offer: Abrasive materials of all kinds and destination.

mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto

Prasy krawędziowe CNC Harsle

Description
Model Siła nacisku [KN] Długość gięcia [mm] Rozstaw kolumn [mm] Głębokość gardła [mm] Prześwit [mm] Skok [mm] Max prędkość osi Y [mm/s] Prędkość robocza osi Y [mm/s] Prędkość powrotu osi Y [mm/s] Moc silnika [kW] Wymiary DxSxW [mm]
40T1200 400 1200 900 250 330 150 220 10 140 5,5 1500x1450x1900
40T1500 400 1500 1200 250 330 150 220 10 140 5,5 1800x1500x2000
40T1600 400 1600 1200 250 330 150 220 10 140 5,5 1800x1500x2000
63T1500 630 1500 1200 300 330 150 200 10 140 5,5 1800x1550x2350
63T1600 630 1600 1200 300 330 150 200 10 140 5,5 1900x1550x2351
63T2500 630 2500 2100 300 330 150 200 10 160 5,5 2500x1600x2400
80T2500 800 2500 2100 300 400 200 200 10 160 7,5 2800x1600x2400
110T3200 1100 3200 2600 350 400 200 200 10 160 7,5 3500x1650x2500
110T4000 1100 4000 3200 350 400 200 200 10 160 7,5 4450x1650x2500
135T3200 1350 3200 2600 350 400 200 200 10 160 7,5 3500x1700x2550
135T4000 1350 4000 3200 350 400 200 200 10 160 7,5 4450x1700x2550
175T3200 1750 3200 2600 400 400 200 180 10 140 11 3580x1850x2600
175T4000 1750 4000 3200 400 400 200 180 10 140 11 4500x1880x2600
220T3200 2200 3200 2600 400 430 200 180 10 140 15 3640x1900x2660
220T4000 2200 4000 3200 400 430 200 180 10 140 15 4550x1900x2650
250T3200 2500 3200 2600 400 480 250 160 10 140 18,5 3700x2050x2800
250T4000 2500 4000 3200 400 480 250 160 10 140 18,5 4550x2050x2850
300T3200 3000 3200 2600 400 530 300 120 8 85 22 37502100x2860
300T4000 3000 4000 3200 400 530 300 120 8 85 22 4550x2150x3260
300T5000 3000 5000 4050 400 530 300 120 8 85 22 5300x2250x3220
400T4000 4000 4000 3200 450 530 320 120 8 80 30 4550x2200x3580
400T5000 4000 5000 4050 450 530 320 100 8 80 30 5300x2250x3600
400T6000 4000 6000 5050 450 530 320 100 8 80 30 6500x2300x3650
500T5000 5000 5000 4050 450 610 320 100 8 80 37 5400x2525x4600
500T6000 5000 6000 5050 450 610 320 100 8 80 37 5500x2525x4800
600T6000 6000 6000 5050 450 650 320 80 8 80 40 6500x2450x5100

 

pdf iconBroszura prasy krawędziowe i gilotyny Harstle



Podziel się z innymi!