Language: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

 
laser welding machines most xtlaser

NEW: LASER WELDING

pyxar most

NEW: WELDING HELMET PYXAR MOST

cat chemia

Technical chemistry

Welding Automation & Robotics

Welding Automation & Robotics

Accessories for gas cutting

ACCESSORIES FOR GAS CUTTING

Safety products

Safety products

Supportive equipment

SUPPORTIVE EQUIPMENT

Brazing and soldering consumables

Brazing and soldering consumables

Abrasives

ABRASIVES

Band sawing machines

Band sawing machines

Welding equipment

Welding equipment

cat most

MOST, A BRAND WHICH JOINS

News

Podsumowanie udziału RYWAL-RHC w Międzynarodowych Targach Spawalniczych ExpoWelding 2024

expo welidng 135Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWelding 2024 w Katowicach były dla naszej firmy wyjątkowym wydarzeniem, które umożliwiło nam zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie nowych, wartościowych relacji z klientami i partnerami biznesowymi.


Read more ...

Podsumowanie targów Metal Show & TIB w Bukareszcie

METAL SHOW TIB

 

 

 

 

 

Nasza spółka zagraniczna RYWAL Romania, miała zaszczyt uczestniczyć w prestiżowych targach Metal Show & TIB, które odbyły się w dniach 14-17 maja 2024 w renomowanym Centrum Wystawienniczym Romexpo w Bukareszcie.

Read more ...

WEARWELL - Platformy robocze Foundation

weawell foundation

 

 

 

 

 

WEARWELL - Platformy robocze Foundation. Sprawdź jakie korzyści przyniesie Tobie stosowanie mobilnych platform.

Read more ...

Our Brands

GOLD - Golden connection

gold square

Under GOLD brand you can find many high quality welding consumables. 

Read more ...

MOST - the brand which joins

cat most

Our own brand, designed especially for welding industry. High quality for reasonable prcies.

Read more ...

We are a producer

We are a producer of high quality welding consumables and abrasive materials at reasonable price. We also own a bandsaws blades welding manufactury.

Please feel free to contact us.

Welding wire production plant in Łącko near Inowrocław.

Approvals: MOST SG2 ITS TÜV, DB, GL, DNV, PRS MOST SG3 ITM TÜV, DB, DNV, PRS

łącko
łącko
łącko
łącko
łącko
łącko
łącko

Bonding of bandsaw blades in Lacko near Inowroclaw

Offer:  Bandsaw blades of various parameters for all kinds of band saws.

zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia

Manufacturing plant of abrasive materials in Mszana Dolna

 Offer: Abrasive materials of all kinds and destination.

mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto

Gilotyny Harsle

Description
Model Grubość cięcia [mm] Długość cięcia [mm] Czas skoku [mm] Zakres zderzaka [mm] Kąt cięcia [ [°] Moc silnika [kW] DxSxW [mm]
6x2500 6 2500 16-35 20-600 30’-1°30’ 7,5 3200x1500x2100
6x3200 6 3200 14-35 20-600 30’-1°30’ 7,5 3900x1580x2150
6x4000 6 4000 45229,00 20-600 30’-1°30’ 7,5 4700x1650x2250
6x5000 6 5000 45229,00 20-800 30’-1°30’ 11 5700x1800x2380
6x6000 6 6000 45163,00 20-800 30’-1°30’ 11 6700x2000x2650
8x2500 8 2500 14-30 20-600 30’-2° 11 3200x1550x2150
8x3200 8 3200 45290,00 20-600 30’-2° 11 3950x1750x2350
8x4000 8 4000 45224,00 20-600 30’-2° 11 4700x1800x2480
8x5000 8 5000 45224,00 20-800 30’-2° 15 5700x1950x2600
8x6000 8 6000 45158,00 20-800 30’-2° 15 6700x1980x2650
12x2500 12 2500 45285,00 20-800 30’-2° 15 3250x1680x2250
12x3200 12 3200 45285,00 20-800 30’-2° 15 3980x1800x2550
12x4000 12 4000 45158,00 20-800 30’-2° 15 4800x1950x2650
12x5000 12 5000 45158,00 20-1000 30’-2° 22 5800x2150x2700
12x6000 12 6000 45097,00 20-1000 30’-2° 30 6800x2450x2900
16x2500 16 2500 45280,00 20-800 30’-2°30’ 22 3280x1830x2520
16x3200 16 3200 45280,00 20-800 30’-2°30’ 22 3950x1950x2650
16x4000 16 4000 45153,00 20-800 30’-2°30’ 22 4800x1970x2700
16x5000 16 5000 45153,00 20-1000 30’-2°30’ 30 5800x2250x2870
16x6000 16 6000 45092,00 20-1000 30’-2°30’ 37 6800x2450x3150
20x2500 20 2500 45219,00 20-800 30’-3° 30 4680x2150x2100
20x3200 20 3200 45219,00 20-800 30’-3° 30 3400x2260x2520
20x4000 20 4000 45153,00 20-800 30’-3° 30 4100x2300x2700
20x5000 20 5000 45153,00 20-1000 30’-3° 37 5900x2750x2980
20x6000 20 6000 45092,00 20-1000 30’-3° 37 6900x2850x3200
25x2500 25 2500 45153,00 20-800 30’-3°30’ 37 3420x2400x2650
25x3200 25 3200 45153,00 20-800 30’-3°30’ 37 4150x2500x2750
25x4000 25 4000 45089,00 20-1000 30’-3°30’ 37 4900x2600x2950
30x2500 30 2500 45089,00 20-1000 30’-4° 55 3450x2600x2750
30x3200 30 3200 45150,00 20-1000 30’-4° 55 4150x2700x2850
30x4000 30 4000 45150,00 20-1000 30’-4° 55 4900x2900x3100
40x2500 40 2500 45026,00 20-1000 30’-4° 55 4000x2950x3150
40x3200 40 3200 45026,00 20-1000 30’-4° 55 4900x3050x3680

 

pdf iconBroszura prasy krawędziowe i gilotyny Harstle



Podziel się z innymi!