
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy życzenia
Polskie Towarzystwo Spawalnicze Oddział w Krakowie zaprasza na Seminarium p.t: "Wybrane zagadnienie ...
Więcej…Szanowni Państwo, informujemy iż od dnia 21.04.2025 zmieni się lokalizacja Oddziału Koszalin.
Więcej…Targi Przemysłowa Wiosna w Kielcach poraz kolejny były dla nas niezwykle inspirującym wydarzeniem, ...
Więcej…Z przyjemnością ogłaszamy premierę naszego nowego katalogu spawalniczego RYWAL-RHC, która odbędzie ...
Więcej…Inwestuj w maszyny – my znajdziemy fundusze! Chcesz kupić maszyny od RYWAL-RHC? Dzięki DUE ...
Więcej…Po raz kolejny będziemy brać udział w Targach Przemysłowa Wiosna, które odbędą się w Kielcach 25-28 ...
Więcej…Dzisiejsze czasy wymagają od wszystkich branż, w tym również od szeroko pojętej branży spawalniczej ...
Więcej… Zobacz wszystkieKupując 20 taśm tnących MOST/HONSBERG lub 20 kg chłodziwa COOLmax MOST otrzymasz refraktometr za 1 ...
Więcej…KUP dowolne urządzenie iQS LORCH i zyskaj uchwyt iQ-LMS 400 W PM-PRO 4 m za 1 zł!
Więcej…Ostatnie wycinarki plazmowe i plazmowo-tlenowe z rocznika 2024
Więcej…Otrzymaj zieloną koszulkę polo GRATIS przy zakupie pierwszej palety drutu (960 kg w szpulach lub ...
Więcej…W drugim kwartale polecamy produkty firmy ESAB - Renegade 1PH, Rogue EM 180/EMP 210 PRO oraz ...
Więcej… Zobacz wszystkieW okazjach cenowych inwertorowy prostownik TIG V40 W AC/DC LORCH do spawania ...
Więcej…W okazjach cenowych inwertorowy półautomat spawalniczy MicorMIG 400 BG/5m panel ...
Więcej…W okazjach cenowych inwertorowy półautomat spawalniczy MicorMIG 350 LORCH do ...
Więcej…W okazjach cenowych inwertorowy prostownik Invertec V270-TP Lincoln do spawania ...
Więcej…W okazjach cenowych inwertorowy prostownik T220 DC ControlPro LORCH do spawania ...
Więcej…W okazjach cenowych inwertorowy półautomat do spawania metodą MIG/MAG i ...
Więcej…W okazjach cenowych inwertorowa przecinarka plazmowa FANCUT 105 HD ...
Więcej… Zobacz wszystkieW dzisiejszym świecie produkcji przemysłowej, precyzja i powtarzalność są kluczowymi elementami ...
Więcej…Elastyczny system mocowania DEMMELER rośnie wraz z zadaniami, jakie Państwo przed nim stawiają. ...
Więcej…Czy borykasz się z problemami wynikającymi z wykorzystania tradycyjnych materiałów ściernych ...
Więcej…W dynamicznym świecie logistyki i produkcji, pewność dostawy i ochrona produktów są kluczowe. ...
Więcej…W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się przemyśle, zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ...
Więcej…Pracujesz z przewodami elektrycznymi i kablami, to wiesz że odpowiednie izolowanie, wiązkowanie ...
Więcej…Firma 3M z dumą prezentuje nową linię tarcz ściernych 3M™ Cubitron™ 3, jako kolejny krok w ewolucji ...
Więcej…W dzisiejszych środowiskach pracy, gdzie hałas stanowi powszechną przeszkodę dla zdrowia i komfortu ...
Więcej… Zobacz wszystkieNr katalogowy | Typ reduktora | Rodzaj gazu /gwint na wlocie | Ciśnienie gazu | Przepustowość | Gwint nakrętki na wylocie | Końcówka do węża | Charakterystyka | |
wlotowe | wylotowe | |||||||
62 12 427901 | 2RBT-0,3 | Tlen / G 3/4 | 200 bar | 0,2-3 bar | 3 m3/h | G 1/4 | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 427902 | 2RBT-1 | Tlen / G 3/4 | 200 bar | 0,5-10 bar | 30 m3/h | G 1/4 | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 427903 | 2RBT-2 | Tlen / G 3/4 | 200 bar | 2-20 bar | 35 m3/h | G 1/4 | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 427911 | 2RBA-0,15 | Acetylen / jarzmo | 25 bar | 0,1-1,5 bar | 3 m3/h | G 3/8 LH | 8 mm | dwustopniowy |
62 12 427963 | 2RBArg-0,15 | Argon / W 21,8 x 1/14" | 200 bar | 0,1-1,5 bar | 3 m3/h | G 1/4 | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 528061 | 2RBArg-0,15R | Argon / W 21,8 x 1/14" | 200 bar | 1,5 ± 0,07 bar* | - | G 1/4 LH | 6,3 mm | dwustopniowy, zakres podz. rotametru: 5-20 dm3/min |
62 12 427961 | 2RBArg-0,3 | Argon / W 21,8 x 1/14" | 200 bar | 0,2-3 bar | 3 m3/h | G 1/4 LH | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 528062 | 2RBArg-0,3R | Argon / W 21,8 x 1/14" | 200 bar | 3 ± 0,15 bar* | - | G 1/4 LH | 6,3 mm | dwustopniowy , zakres podz. rotametru: 14-60 dm3/min |
62 12 427962 | 2RBArg-1 | Argon / W 21,8 x 1/14" | 200 bar | 0,5-10 bar | 30 m3/h | G 1/4 LH | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 528063 | 2RBArg/KW-0,15R | Argon, Dwutl. węgla W 21,8 x 1/14" | 200 bar | 1,5 ± 0,07 bar* | - | G 1/4 LH | 6,3 mm | dwustopniowy, zakres podz. rotametru: 5-20 dm3/min |
62 12 627960 | 2RBArg/KW-0,25WM | Argon, Dwutl. węgla W 21,8 x 1/14" | 200 bar | 0,2-2,5 bar | 0-20 dm3/min | G 1/4 LH | 4/6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 427943 | 2RBAz-0,15 | Azot / W 24,32 x 1/14" | 200 bar | 0,1-1,5 bar | 3 m3/h | G 1/4 LH | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 427941 | 2RBAz-0,3 | Azot / W 24,32 x 1/14" | 200 bar | 0,2-3 bar | 3 m3/h | G 1/4 LH | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 528041 | 2RBAz-0,3R | Azot / W 24,32 x 1/14" | 200 bar | 3 ± 0,15 bar* | - | G 1/4 LH | 6,3 mm | dwustopniowy, zakres podziałki rotametru: 8-60 dm3/min |
62 12 427942 | 2RBAz-1 | Azot / W 24,32 x 1/14" | 200 bar | 0,5-10 bar | 3 m3/h | G 1/4 | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 427991 | 2RBHe-0,3 | Hel / W 21,8 x 1/14" | 200 bar | 0,2-3 bar | 3 m3/h | G 1/4 | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 427992 | 2RBHe-1 | Hel / W 21,8 x 1/14" | 200 bar | 0,5-10 bar | 30 m3/h | G 1/4 | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 427973 | 2RBKW-0,15 | Dwutl. węgla W 21,8 x 1/14" | 185 bar | 0,1-1,5 bar | 2 m3/h | G 1/4 | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 528071 | 2RBKW-0,15R | Dwutl. węgla W 21,8 x 1/14" | 185 bar | 1,5 ± 0,07 bar* | - | G 1/4 | 6,3 mm | dwustopniowy z rotametrem, zakres podziałki rotametru: 5-20 dm3/min |
62 12 427972 | 2RBKW-1 | Dwutl. węgla W 21,8 x 1/14" | 185 bar | 0,5-10 bar | 15 m3/h | G 1/4 | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 427931 | 2RBPs-0,3 | Powietrze sprężone G 5/8 (zewn.) | 200 bar | 0,2-3 bar | 3 m3/h | G 1/4 | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 427932 | 2RBPs-1 | Powietrze sprężone G 5/8 (zewn.) | 200 bar | 0,5-10 bar | 30 m3/h | G 1/4 | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 427933 | 2RBPs-2 | Powietrze sprężone G 5/8 (zewn.) | 200 bar | 2-20 bar | 35 m3/h | G 1/4 | 6,3 mm | dwustopniowy |
62 12 427921 | 2RBW-0,3 | Wodór W 21,8 x 1/14" LH | 200 bar | 0,2-3 bar | 6 m3/h | G 1/4 LH | 6,3 mm | dwustopniowy |
*) Zakres przepustowości reduktora przy ciśnieniu wylotowym ustawionym na stałe.