Language: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

News

Podsumowanie udziału RYWAL-RHC w Międzynarodowych Targach Spawalniczych ExpoWelding 2024

expo welidng 135Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWelding 2024 w Katowicach były dla naszej firmy wyjątkowym wydarzeniem, które umożliwiło nam zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie nowych, wartościowych relacji z klientami i partnerami biznesowymi.


Read more ...

Podsumowanie targów Metal Show & TIB w Bukareszcie

METAL SHOW TIB

 

 

 

 

 

Nasza spółka zagraniczna RYWAL Romania, miała zaszczyt uczestniczyć w prestiżowych targach Metal Show & TIB, które odbyły się w dniach 14-17 maja 2024 w renomowanym Centrum Wystawienniczym Romexpo w Bukareszcie.

Read more ...

WEARWELL - Platformy robocze Foundation

weawell foundation

 

 

 

 

 

WEARWELL - Platformy robocze Foundation. Sprawdź jakie korzyści przyniesie Tobie stosowanie mobilnych platform.

Read more ...

Our Brands

GOLD - Golden connection

gold square

Under GOLD brand you can find many high quality welding consumables. 

Read more ...

MOST - the brand which joins

cat most

Our own brand, designed especially for welding industry. High quality for reasonable prcies.

Read more ...

We are a producer

We are a producer of high quality welding consumables and abrasive materials at reasonable price. We also own a bandsaws blades welding manufactury.

Please feel free to contact us.

Welding wire production plant in Łącko near Inowrocław.

Approvals: MOST SG2 ITS TÜV, DB, GL, DNV, PRS MOST SG3 ITM TÜV, DB, DNV, PRS

łącko
łącko
łącko
łącko
łącko
łącko
łącko

Bonding of bandsaw blades in Lacko near Inowroclaw

Offer:  Bandsaw blades of various parameters for all kinds of band saws.

zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia

Manufacturing plant of abrasive materials in Mszana Dolna

 Offer: Abrasive materials of all kinds and destination.

mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto

Wiertła (frezy) trepanacyjne ze stali szybkotnącej HSS EUROBOOR

Description

Wiertła trepanacyjne nazywane są też frezami trepanacyjnymi, wiertłami koronowymi, wiertłami rurowymi lub frezami rurowymi.

Umożliwiają szybkie wiercenie otworów w pełnym materiale bez konieczności tzw. powiercenia wstępnego.  

Dzięki specyficznej konstrukcji, narzędzia te charakteryzują się bardzo małym zapotrzebowaniem na moc doprowadzoną (30% zapotrzebowania w porównaniu do wiertła krętego).

Przy zastosowaniu wierteł trepanacyjnych skrawaniu podlega tylko peryferyjna strefa otworu. Operacja wiercenia jest znacznie czystsza, gdyż powstaje nieporównywalnie mniejsza ilość wiórów.

Wykonane otwory są gładkie i nie wymagają gratowania. Powstający po wycięciu otworu „korek” może być użyty jako pełnowartościowy materiał.


Wiertła trepanacyjne ze stali szybkotnącej HSS EUROBOOR cechują się unikalną geometrią zębów i zapewniają:

  • czyste cięcie,
  • szybki posuw,
  • mniejsze drgania,
  • gładką powierzchnię otworu,
  • dużą trwałość narzędzia.

Mogą być stosowane do wiercenia:

  • stali,
  • miedzi,
  • aluminium,
  • tworzyw sztucznych.

Zastosowanie według materiału:

Plastik GRP/CRP Mosiądz, miedź, cyna Żeliwo Stal Stal nierdzewna Aluminium Materiały specjalne Inconnell,
Nimonic,
HARDOX,
Hastelloy
Szyny kolejowe
<500N <750N <900N <1100N <1400N <900N ≥900N <10% Si ≥10% Si    
optymalne dobre   optymalne optymalne dobre         dobre      

 

Wymiar Kod produktu Nr katalogowy
Wiertła HSS, długość 30 mm
12x30 HCS.120 94 95 030012
13x30 HCS.130 94 95 030013
14x30 HCS.140 94 95 030014
15x30 HCS.150 94 95 030015
16x30 HCS.160 94 95 030016
17x30 HCS.170 94 95 030017
18x30 HCS.180 94 95 030018
19x30 HCS.190 94 95 030019
20x30 HCS.200 94 95 030020
21x30 HCS.210 94 95 030021
22x30 HCS.220 94 95 030022
23x30 HCS.230 94 95 030023
24x30 HCS.240 94 95 030024
25x30 HCS.250 94 95 030025
26x30 HCS.260 94 95 030026
27x30 HCS.270 94 95 030027
28x30 HCS.280 94 95 030028
29x30 HCS.290 94 95 030029
30x30 HCS.300 94 95 030030
31x30 HCS.310 94 95 030031
32x30 HCS.320 94 95 030032
33x30 HCS.330 94 95 030033
34x30 HCS.340 94 95 030034
35x30 HCS.350 94 95 030035
36x30 HCS.360 94 95 030036
37x30 HCS.370 94 95 030037
38x30 HCS.380 94 95 030038
39x30 HCS.390 94 95 030039
40x30 HCS.400 94 95 030040
41x30 HCS.410 94 95 030041
42x30 HCS.420 94 95 030042
43x30 HCS.430 94 95 030043
44x30 HCS.440 94 95 030044
45x30 HCS.450 94 95 030045
46x30 HCS.460 94 95 030046
47x30 HCS.470 94 95 030047
48x30 HCS.480 94 95 030048
49x30 HCS.490 94 95 030049
50x30 HCS.500 94 95 030050
Wiertła HSS, długość 55 mm
12x55 HCL.120 94 95 055012
13x55 HCL.130 94 95 055013
14x55 HCL.140 94 95 055014
15x55 HCL.150 94 95 055015
16x55 HCL.160 94 95 055016
17x55 HCL.170 94 95 055017
18x55 HCL.180 94 95 055018
19x55 HCL.190 94 95 055019
20x55 HCL.200 94 95 055020
21x55 HCL.210 94 95 055021
22x55 HCL.220 94 95 055022
23x55 HCL.230 94 95 055023
24x55 HCL.240 94 95 055024
25x55 HCL.250 94 95 055025
26x55 HCL.260 94 95 055026
27x55 HCL.270 94 95 055027
28x55 HCL.280 94 95 055028
29x55 HCL.290 94 95 055029
30x55 HCL.300 94 95 055030
31x55 HCL.310 94 95 055031
32x55 HCL.320 94 95 055032
33x55 HCL.330 94 95 055033
34x55 HCL.340 94 95 055034
35x55 HCL.350 94 95 055035
36x55 HCL.360 94 95 055036
37x55 HCL.370 94 95 055037
38x55 HCL.380 94 95 055038
39x55 HCL.390 94 95 055039
40x55 HCL.400 94 95 055040
41x55 HCL.410 94 95 055041
42x55 HCL.420 94 95 055042
43x55 HCL.430 94 95 055043
44x55 HCL.440 94 95 055044
45x55 HCL.450 94 95 055045
46x55 HCL.460 94 95 055046
47x55 HCL.470 94 95 055047
48x55 HCL.480 94 95 055048
49x55 HCL.490 94 95 055049
50x55 HCL.500 94 95 055050


Podziel się z innymi!