Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWelding 2024 w Katowicach były dla naszej firmy wyjątkowym wydarzeniem, które umożliwiło nam zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie nowych, wartościowych relacji z klientami i partnerami biznesowymi.
Nasza spółka zagraniczna RYWAL Romania, miała zaszczyt uczestniczyć w prestiżowych targach Metal Show & TIB, które odbyły się w dniach 14-17 maja 2024 w renomowanym Centrum Wystawienniczym Romexpo w Bukareszcie.
Read more ...
WEARWELL - Platformy robocze Foundation. Sprawdź jakie korzyści przyniesie Tobie stosowanie mobilnych platform.
Read more ...Under GOLD brand you can find many high quality welding consumables.
Read more ...Our own brand, designed especially for welding industry. High quality for reasonable prcies.
Read more ...We are a producer of high quality welding consumables and abrasive materials at reasonable price. We also own a bandsaws blades welding manufactury.
Please feel free to contact us.
Approvals: MOST SG2 ITS TÜV, DB, GL, DNV, PRS MOST SG3 ITM TÜV, DB, DNV, PRS
Offer: Bandsaw blades of various parameters for all kinds of band saws.
Offer: Abrasive materials of all kinds and destination.
Model | CHP-60G |
Moc urządzenia | 4 kW |
Ciśnienie pneumatycznego systemu mocującego i pozycjonującego | 4 bar |
Głowica frezująca | Ø80 x 7Z |
Liczba wkładek z węglików spiekanych | 7 |
Maksymalna prędkość ukosowania | 0,67 m/min |
Maksymalna szerokość ukosowania materiału przy przejściu wielokrotnym | 60 mm |
Maksymalna, jednorazowa szerokość ukosowania | 28 mm (dla kąta 20°) |
Minimalna grubość ukosowania blachy | 10 mm |
Minimalna szerokość ukosowanej blachy | 100 mm |
Minimalna długość ukosowanej blachy | 250 mm |
Maksymalna grubość ukosowanej blachy | 100 mm |
Masa własna urządzenia | 800 kg |
Zakres kątów ukosowania | 15°-70° |
Numer katalogowy | 94 60 000023 |
Kąt | 1 przejście | 2 przejście | 3 przejście | 4 przejście | 5 przejście | 6 przejście | 7 przejście | |||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
20° | 7 (7) | 21 | 2 (9) | 26 | 2 (11) | 32 | 2 (13) | 38 | 1 (14) | 41 | 1 (15) | 44 | 1 | 47 |
25° | 8 (8) | 19 | 4 (12) | 28 | 3 (15) | 35 | 3 (18) | 43 | 2 (20) | 47 | 1 (21) | 50 | 1 | 52 |
30° | 10 (10) | 20 | 5 (15) | 30 | 4 (19) | 38 | 3 (22) | 44 | 2 (24) | 48 | 2 (26) | 52 | 2 | 56 |
35° | 10 (10) | 17 | 5 (15) | 26 | 4 (19) | 33 | 3 (22) | 38 | 2 (24) | 42 | 2 (26) | 45 | 2 | 49 |
37,5° | 10 (10) | 16 | 6 (16) | 26 | 4 (20) | 33 | 3 (23) | 38 | 3 (26) | 43 | 2 (28) | 46 | 1 | 48 |
40° | 10 (10) | 16 | 6 (16) | 26 | 4 (20) | 32 | 3 (23) | 36 | 3 (26) | 41 | 2 (28) | 44 | ||
45° | 10 (10) | 14 | 6 (16) | 23 | 4 (20) | 29 | 3 (23) | 33 | 3 (26) | 37 | 3 (29) | 41 | ||
50° | 10 (10) | 13 | 6 (16) | 21 | 4 (20) | 26 | 3 (23) | 30 | 3 (25) | 33 | 2 (27) | 36 | 2 | 38 |
Tabela ukosowania dla stali zwykłych i stopowych o wytrzymałości na rozciąganie Rm do 800 MP a
A – szerokość ukosowania jednorazowa (całkowita)
B – głębokość ukosowania