Language: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

News

Podsumowanie targów Metal Show & TIB w Bukareszcie

METAL SHOW TIB

 

 

 

 

 

Nasza spółka zagraniczna RYWAL Romania, miała zaszczyt uczestniczyć w prestiżowych targach Metal Show & TIB, które odbyły się w dniach 14-17 maja 2024 w renomowanym Centrum Wystawienniczym Romexpo w Bukareszcie.

Read more ...

WEARWELL - Platformy robocze Foundation

weawell foundation

 

 

 

 

 

WEARWELL - Platformy robocze Foundation. Sprawdź jakie korzyści przyniesie Tobie stosowanie mobilnych platform.

Read more ...

Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu: Nasza firma na Targach Przemysłowa Wiosna w Kielcach

orginalnosc 3m 135px

Po raz kolejny będziemy brać udział w Targach Przemysłowa Wiosna, które odbędą się w Kielcach 19-22 marca 2024 roku. W tym roku zaprezentujemy dwie ekspozycje, z których każda została starannie zaplanowana, aby dostarczyć innowacyjnych rozwiązań przemysłowych.

Read more ...

Our Brands

GOLD - Golden connection

gold square

Under GOLD brand you can find many high quality welding consumables. 

Read more ...

MOST - the brand which joins

cat most

Our own brand, designed especially for welding industry. High quality for reasonable prcies.

Read more ...

We are a producer

We are a producer of high quality welding consumables and abrasive materials at reasonable price. We also own a bandsaws blades welding manufactury.

Please feel free to contact us.

Welding wire production plant in Łącko near Inowrocław.

Approvals: MOST SG2 ITS TÜV, DB, GL, DNV, PRS MOST SG3 ITM TÜV, DB, DNV, PRS

łącko
łącko
łącko
łącko
łącko
łącko
łącko

Bonding of bandsaw blades in Lacko near Inowroclaw

Offer:  Bandsaw blades of various parameters for all kinds of band saws.

zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia

Manufacturing plant of abrasive materials in Mszana Dolna

 Offer: Abrasive materials of all kinds and destination.

mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
nowosc_en.png

Akcesoria do palników XPR 170 i XPR 300

Akcesoria do palników do cięcia plazmą
Description

System cięcia plazmą X-Definition®, to ogromny postęp technologiczny w branży cięcia. Zapewnia nadzwyczajną jakość i wydajność cięcia stali miękkiej, stali nierdzewnej i aluminium. Precyzyjne cięcie z dużą szybkością ogranicza konieczność wykonywania dodatkowych obróbek i usprawnia proces produkcyjny, co z kolei zmniejsza koszty i zwiększa wydajność.

xpr 1

Objaśnienie do rysunku:
1) Osłona dyszy zewnętrzna
2) Osłona gazu wirującego
3) Osłona dyszy wewnętrzna
4) Dysza
5) Rozdzielacz gazu
6) Elektroda
7) Rurka chłodząca

Zakres prądu Rodzaj gazu 1 2 3 4 5 6 7
Numery katalogowe producenta
30 A O2/O2 420200 420228 420365 420225 420407 420222 420368
80 A O2/Powietrze 420200 420246 420365 420243 420242 420240 420368
130 A O2/Powietrze 420200 420255 420365 420252 420242 420249 420368
170 A O2/Powietrze 420200 420513 420365 420261 420260 420258 420368
300 A O2/Powietrze 420200 420491 420365 420279 420406 420276 420368
Zakres prądu Rodzaj gazu 1 2 3 4 5 6 7
Numery katalogowe producenta
40 A N2/N2 420200 420291 420365 420288 420314 420303 420368
Powietrze/Powietrze 420200 420291 420365 420288 420314 420294 420368
60 A N2/N2 420200 420309 420365 420297 420325 420303 420368
F5/N2 420200 420309 420365 420297 420323 420303 420368
N2/H2O 420200 420300 420365 420296 420323 420303 420368
Powietrze/Powietrze 420200 420309 420365 420297 420323 420294 420268
130 A N2/N2 420200 420309 420365 420306 420323 420303 420268
F5/N2 420200 420309 420365 420306 420323 420303 420268
N2/H2O 420200 420300 420365 420290 420323 420303 420268
Powietrze/Powietrze 420200 420309 420365 420306 420323 420294 420268
170 A N2/N2 420200 420318 420365 420315 420314 420356 420268
H2-Ar-N2/N2 420200 420318 420365 420315 420323 420356 420268
N2/H2O 420200 420469 420365 420315 420314 420356 420268
N2/N2 420200 420327 420365 420324 420314 420356 420268
H2-Ar-N2/N2 420200 420327 420365 420324 420323 420356 420268
N2/H2O 420200 420472 420365 420324 420314 420356 420268
Powietrze/Powietrze 420200 420513 420365 420524 420260 420258 420268
300 A N2/N2 420200 420362 420365 420359 420323 420356 420268
H2-Ar-N2/N2 420200 420362 420365 420359 420358 420356 420268
N2/H2O 420200 420475 420365 420359 420323 420356 420268


Podziel się z innymi!