Wałki giętkie

Description
 Typ Przyłącze  Wałek kpl. Rdzeń wałka Max Masa Wkład do wałka Pancerz wałka
Napęd Uchwyt nr producenta ø x długość [mm] [obr./min] [kg] Nr producenta [kg] Nr producenta [kg]
NA 4 x 1250 G28 G16 30 001 02 4 x 1250 40000 0,5 30 034 01 0,12 30 036 02 0,33
NA 4 x 1250 DIN10 G16 30 002 02 4 x 1250 40000 0,45 30 038 01 0,12 30 039 02 0,33
NA 7 x 1500 G28 G22 30 009 02 7 x 1500 20000 1,25 30 041 01 0,4 30 040 02 0,85
NA 7 x 1500 DIN10 G22 30 007 02 7 x 1500 20000 1,25 30 043 01 0,4 30 042 02 0,85
NA 7 x 2000 DIN10 G22 49 790 01 7 x 2000 25000 1,7 49 791 01 0,6 49 792 01 1,1
NA 10 x 1500 G28 G28 30 015 02 10 x 1500 15000 2,1 30 045 01 0,7 30 046 02 1,4
NA 10 x 1500 DIN10 G28 30 026 02 10 x 1500 15000 2,05 30 048 01 0,65 30 049 02 1,4
NA 10 x 1500 DIN15 G28 30 027 02 10 x 1500 15000 2,1 30 051 01 0,7 30 052 02 1,4
NA 10 x 2000 G28 G28 30 015 03 10 x 2000 15000 2,5 30 045 02 0,95 30 046 03 1,55
NA 10 x 2000 DIN10 G28 30 026 03 10 x 2000 15000 2,5 30 048 02 0,95 30 049 03 1,55
NA 10 x 2000 DIN15 G28 30 027 03 10 x 2000 15000 2,5 30 051 02 0,95 30 052 03 1,55
NA 12 x 2000 G28 G28 30 028 02 12 x 2000 12000 3,85 30 054 01 1,3 30 055 02 2,55
NA 12 x 2000 DIN10 G28 30 029 02 12 x 2000 12000 3,75 30 057 01 1,3 30 056 02 2,45
NA 12 x 2000 DIN15 G28 30 030 02 12 x 2000 12000 3,8 30 059 01 1,3 30 060 02 2,5
NA 12 x 2000 DIN15 G35 30 031 02 12 x 2000 12000 3,85 30 062 01 1,35 30 063 02 2,5
NA 12 x 2500 DIN10 G28 49 952 01 12 x 2500 12000 4 49 953 01 1,6 49 954 01 2,9
NA 15 x 2000 DIN15 G35 30 032 02 15 x 2000 8000 5,25 30 065 01 2 30 066 02 3,75
NA 15V x 2000 DIN15 G35 48 236 01 15 x 2000 8000 5,25 30 065 01 2 48 237 01 5,45
NA 20 x 2500 DIN15 G35 30 025 01 20 x2500 5000 9,45 30 070 01 4 30 069 01 5,45


Podziel się z innymi!