Wytrzymałe i mocne źródła prądu , "c" oznacza hybrydowe rozwiązanie bloku mocy z transformatorem mocy i inwertorem po stronie wtórnej, Urządzenia przeznaczone są do spawania metodą MIG/MAG z płynną regulacją dynamiki łuku, spawania elektrodą otuloną oraz żłobienia elektropowietrznego. Dodatkowa opcja to możliwość spawania metodą TIG DC.
Origo™ Mig 402c | |
Napięcie zasilające V, Hz | 230/400-415, 3 ~ 50/60 |
Dopuszczalne obciążenie przy | |
60% cykl roboczy, A/V | 400 / 34 |
100% cykl roboczy, A/V | 310 / 30 |
Zakres nastaw (DC) A/V MIG/MAG | 20 / 14 - 400 / 34 |
MMA | 20 / 21- 400 / 36 |
Napięcie jałowe, V | 53-58 |
Moc stanu jałowego, W | 500 |
z jednostką chłodzącą, W | 700 |
Współczynnik mocy przy | |
maks natężeniu | 0,88 |
Sprawność przy natężeniu, % | 70 |
Napięcie sterujące V, Hz | 42, 50/60 |
Wymiary dł. x szer x wys., mm | 800 x 640 x 835 |
Masa, kg | 163 |
z jednostką chłodzącą, kg | 177 |
Temperatura działania | -10 do +40 °C |
Stopień ochrony (obudowy) | IP 23 |
Klasyfikacja zastosowania | S |
Zobacz także: